| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 649.2 | 538.9 | 460.7 | 425.6 | 308.7 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 427.9 | 365.1 | 323 | 296 | 203.2 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 157.3 | 102.7 | 103.4 | 86.7 | 51.9 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 446 | 358.5 | 308.6 | 257.3 | 193.7 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 203.2 | 180.4 | 153.2 | 168.3 | 115.8 |





