| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 796 | 981.98 | 766 | 1223.91 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 124.66 | 79.25 | 138.99 | 308.43 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 48.7 | 51.48 | 30 | 126.54 |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 555 | 824.66 | 587 | 755.71 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 6.11 | 10.57 | 1.98 | 3.29 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 61.16 | 16.02 | 7.95 | 29.94 |





