| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 278 | 262.23 | 327 | 283.66 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 0.56 | |||
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 0.42 | |||
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 260 | 244.57 | 292 | 242.08 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 2.47 | 2.31 | 12.83 | 17.59 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 15.09 | 14.94 | 22.31 | 23.99 |





