| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 1691 | 1152 | 1021.9 | 1012.3 | 1063.1 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 1164.9 | 809.4 | 685.1 | 701 | 750 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 388.3 | 296.7 | 283.8 | 181.2 | 166.7 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 1238.6 | 841.2 | 725.4 | 830.9 | 785 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 452.4 | 310.8 | 296.5 | 181.5 | 278.1 |





