| 指標 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限額以上批發和零售業企業資產(億元) | 179.4 | 123.4 | 105.4 | 94.5 | 98.6 |
| 限額以上批發和零售業企業流動資產(億元) | 130.3 | 84.9 | 74.7 | 65 | 64 |
| 限額以上批發和零售業企業固定資產(億元) | 32.2 | 25.2 | 23.2 | 15.3 | 18.5 |
| 限額以上批發和零售業企業負債(億元) | 124 | 82.4 | 71.8 | 63.8 | 69.3 |
| 限額以上批發和零售業企業所有者權益(億元) | 55.4 | 41 | 33.6 | 30.7 | 29.3 |





