| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 335 | 326.0 | 320.0 | 300.0 | 291.0 | 290.0 | 279.0 | 276.0 | 267.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 11.17 | 7.55 | 8.53 | 8.23 | 5.72 | 5.32 | 5.35 | 6.13 | 6.22 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 5218124.1 | 4248717.6 | 3885947.9 | 3097917.0 | 2323586.2 | 1665092.0 | 1352381.6 | 1147579.2 | 989204.5 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1518561.6 | 1277515.3 | 1351022.9 | 1230673.0 | 897445.3 | 698453.8 | 648518.2 | 509486.8 | 385592.2 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2217376.3 | 1653456.3 | 1264288.8 | 1005417.0 | 714898.2 | 445010.5 | 317169.9 | 287642.0 | 310552.8 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1482186.2 | 1317746.0 | 1270636.2 | 861827.0 | 711242.7 | 521627.7 | 386693.5 | 350450.4 | 293059.5 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 25.55 | 22.17 | 17.87 | 12.79 | 8.2 | 6.41 | 5.26 | 4.74 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 236101.39 | 253101.74 | 176950.09 | 146703.0 | 126735.77 | 108911.4 | 97837.02 | 84702.19 | 74831.46 |





