| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 2497 | 2321.0 | 2328.0 | 2359.0 | 2340.0 | 2332.0 | 2218.0 | 2237.0 | 2245.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 156.77 | 147.91 | 144.0 | 154.43 | 143.0 | 138.95 | 145.48 | 141.11 | 137.59 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 59494555.8 | 49265771.5 | 43122588.7 | 36404043.0 | 29806043.2 | 24977364.6 | 23021071.2 | 19595078.4 | 17017267.8 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8281928 | 6994819.1 | 6054750.2 | 6070382.0 | 4411596.2 | 3270034.6 | 1522594.3 | 2094001.6 | 1326606.3 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 34214838.4 | 28500802.9 | 23251910.2 | 18612644.0 | 14800489.8 | 11704462.3 | 11140110.4 | 8681105.9 | 7811968.2 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8877762.1 | 7649606.2 | 7752997.1 | 6614493.0 | 5880202.8 | 5245860.3 | 5457040.2 | 4446532.8 | 4057731.8 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8120027.3 | 6120543.3 | 6062931.2 | 5106524.0 | 4713754.4 | 4757007.4 | 4901326.3 | 4373438.1 | 3820961.5 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 371.16 | 341.13 | 298.76 | 254.55 | 212.99 | 202.77 | 146.89 | 123.48 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 381706.66 | 350168.78 | 236674.23 | 236093.0 | 206883.83 | 177764.72 | 156692.48 | 142795.98 | 123397.32 |





