| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 134847 | 101065 | 103041 | 93127 | 100685 | 121065 | 129969 | 143804 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 216 | 209 | 179 | 173 | 222 | 267 | 236 | 272 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 961050 | 772484 | 716420 | 383304 | 458666 | 452812 | 431701 | 563276 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 21889 | 21614 | 18688 | 11145 | 13492 | 12114 | 11419 | 14975 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 |





