| 指標(biāo) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)自有施工機(jī)械設(shè)備年末總臺(tái)數(shù)(臺(tái)) | 40899 | 37287 | 33883 | 31590 | 28980 | 31509 | 32334 | 29186 |
| 國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)自有施工機(jī)械設(shè)備年末總功率(萬(wàn)千瓦) | 87 | 88 | 79 | 64 | 74 | 68 | 71 | 69 |
| 國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)自有施工機(jī)械設(shè)備年末凈值(萬(wàn)元) | 164593 | 1028921 | 167015 | 154241 | 141292 | 129785 | 146451 | 133214 |
| 國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)技術(shù)裝備率(元/人) | 7121 | 48314 | 7945 | 7824 | 7491 | 7327 | 7792 | 7484 |
| 國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)動(dòng)力裝備率(千瓦/人) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |





