| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 15 | 8 | 11 | 10 | 10.0 | 3 | 3 | 1.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 715 | 461 | 126 | 163 | 656.0 | 125 | 119 | 95.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 17387.1 | 2262.3 | 1260 | 1152.1 | 3062.3 | 562.6 | 377.5 | 293.9 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 17348.9 | 2258.8 | 1252 | 1152.1 | 2957.9 | 521.2 | 243.3 | 246.7 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 698.1 | 69.1 | 42 | 38.5 | 105.9 | 27.6 | 11.1 | 8.3 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 261.2 | 12 | 1.4 | 13.6 | ||||
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 249 | 450.8 | 1770.4 | 172.6 | 95.8 | 126.9 |





