| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 170 | 156 | 170 | 184.0 | 223.0 | 165.0 | 186.0 | 198.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 39092 | 35196 | 48146 | 47696.0 | 58694.0 | 68782.0 | 75927.0 | 73751.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 149521.3 | 134967.9 | 135481 | 106535.7 | 141633.3 | 110863.3 | 105520.5 | 129874.7 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 128875.5 | 134843.3 | 135311 | 106362.7 | 139037.4 | 110172.0 | 106725.3 | 129637.2 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 6313.6 | 5998.9 | 4067 | 2792.3 | 4305.9 | 2262.8 | 1942.5 | 4248.3 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 4087.5 | 4306.9 | 7106 | 6476.1 | 7723.8 | 1823.2 | 3706.9 | 2775.7 |
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 75394 | 74281.4 | 97804.8 | 81560.9 | 80345.3 | 72060.5 |





