| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 82.82 | 95.17 | 121 | 135.47 | 133.95 | 157.39 | 151.32 | 152.68 | 157.63 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 79.85 | 99.18 | 112.75 | 135.34 | 133.83 | 157.22 | 151.2 | 152.65 | 157.45 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 12.17 | 4.33 | 3.15 | 5.99 | 4.47 | 4.03 | 3.6 | 7.29 | 8.15 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 1.27 | 1.18 | 2.09 | 2.52 | 3.81 | 4.41 | 4.05 | 4.45 | 3.64 |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 2.75 | -4.09 | 8.24 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.17 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.13 | ||||||||
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.22 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 |





