| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 265.54 | 248.32 | 233.38 | 224.85 | 247.96 | 207.71 | 200.52 | 182.85 | 188.2 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 264.72 | 247 | 232.7 | 224.02 | 247.72 | 206.14 | 199.1 | 181.6 | 187.22 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 39.98 | 28.62 | 25.22 | 13.92 | 22.97 | 21.71 | 18.64 | 16.15 | 13.91 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.98 | 3.68 | 2.38 | 1.22 | 1.44 | 3.57 | 4.23 | 5.12 | 4.76 |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.39 | 0.67 | 0.68 | 0.84 | 0.28 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.44 | 0.66 | 1.5 | 1.4 | 1.24 | 0.97 | |||
| 外商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.01 | 0.97 | 1.04 | 0.83 | 0.66 |





