| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業總收入(億元) | 9710.83 | 8765.72 | 7600.99 | 7212.13 | 6902.16 | 5905.2 | 5393.93 | 5024.77 | 4812.2 |
| 建筑業企業主營業務收入(億元) | 9478.58 | 8545.6 | 7428.28 | 7108.78 | 6827.69 | 5845.78 | 5352.76 | 4946.2 | 4770.3 |
| 建筑業企業主營業務成本(億元) | 8706.91 | 7838.59 | 6805.61 | 6504.19 | 6199.89 | 5156.9 | 4699.22 | 4348.09 | 4181.91 |
| 建筑業企業主營業務利潤(億元) | 265.54 | 248.32 | 233.38 | 224.85 | 247.96 | 207.71 | 200.52 | 182.85 | 188.2 |
| 建筑業企業其他業務收入(億元) | 232.25 | 220.12 | 172.71 | 103.36 | 74.47 | 59.42 | 41.18 | 78.58 | 41.89 |
| 建筑業企業其他業務利潤(億元) | 8.74 | 8.97 | 6.6 | 5.14 | 4.29 | 3.41 | 2.51 | 3.16 | 4.48 |





