| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業(yè)企業(yè)自有施工機械設(shè)備年末總臺數(shù)(臺) | 51813 | 50138 | 57480 | 44235 | 55023 | 60430 | 60046 | 52287 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)自有施工機械設(shè)備年末總功率(萬千瓦) | 138 | 140 | 166 | 155 | 144 | 168 | 163 | 135 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)自有施工機械設(shè)備年末凈值(萬元) | 289247 | 307310 | 336737 | 355830 | 378169 | 286147 | 167597 | 347370 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)技術(shù)裝備率(元/人) | 10430 | 10295 | 10593 | 13181 | 12384 | 12954 | 7805 | 20837 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)動力裝備率(千瓦/人) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 |





