| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 36874 | 52004 | 35640 | 33579 | 42058 | 43084 | 38939 | 38082 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 92 | 128 | 104 | 99 | 109 | 93 | 92 | 88 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 173938 | 181023 | 170348 | 167882 | 173866 | 125686 | 129353 | 150911 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 6713 | 7068 | 6765 | 7921 | 9720 | 7232 | 6996 | 8566 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |





