| 指標(biāo) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育經(jīng)費(fèi)(萬元) | 16448664 | 15418302 | 14367736 | 12836618 | 11891781 | 10914241 | 10111559 | 8586224 |
| 國家財政性教育經(jīng)費(fèi)(萬元) | 13378366 | 12835127 | 11840508 | 10503052 | 9915677 | 9137061 | 8467679 | 7163058 |
| 民辦學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)(萬元) | 73813 | 39943 | 77273 | 44383 | 65841 | 35648 | 28810 | 29098 |
| 教育經(jīng)費(fèi)社會捐贈經(jīng)費(fèi)(萬元) | 9797 | 11456 | 13634 | 13862 | 9548 | 9386 | 11744 | 7569 |
| 教育經(jīng)費(fèi)事業(yè)收入(萬元) | 2757641 | 2324977 | 2250610 | 2066793 | 1745587 | 1595245 | 1459681 | 1275840 |
| 教育經(jīng)費(fèi)學(xué)雜費(fèi)(萬元) | 2160454 | 1872691 | 1801781 | 1568413 | 1398774 | 1266473 | 1153126 | 1004768 |
| 其他教育經(jīng)費(fèi)(萬元) | 229047 | 206798 | 185711 | 208527 | 155127 | 136901 | 143645 | 110658 |





