| 指標 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育經費(萬元) | 3066904 | 2931351 | 2894894 | 2640309 | 2343469 | 2162973 | 2073501 | 1976886 |
| 國家財政性教育經費(萬元) | 2853321 | 2718155 | 2662423 | 2411587 | 2131024 | 1918513 | 1906170 | 1843741 |
| 民辦學校辦學經費(萬元) | 589 | 859 | 1873 | 5365 | 8365 | 4966 | 4812 | 2057 |
| 教育經費社會捐贈經費(萬元) | 11182 | 7418 | 9241 | 1966 | 1477 | 2065 | 1581 | 2580 |
| 教育經費事業收入(萬元) | 156527 | 135153 | 136597 | 137924 | 115329 | 103591 | 106949 | 83860 |
| 教育經費學雜費(萬元) | 111541 | 94320 | 95714 | 92943 | 74949 | 69574 | 65473 | 59578 |
| 其他教育經費(萬元) | 45285 | 69766 | 84760 | 83466 | 87274 | 133837 | 53989 | 44648 |





