| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 13073 | 15430 | 1059187 | 13254 | 12775 | 12036 | 14452 | 13143 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 49 | 78 | 29 | 63 | 57 | 51 | 43 | 46 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 107292 | 147588 | 110781 | 129033 | 94745 | 68862 | 77814 | 77417 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 23894 | 39277 | 35154 | 33294 | 33178 | 20803 | 24910 | 28950 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 11 | 21 | 9 | 16 | 20 | 15 | 14 | 17 |





