| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 260 | 245.0 | 249.0 | 241.0 | 245.0 | 253.0 | 240.0 | 242.0 | 248.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 10.63 | 10.48 | 7.59 | 7.89 | 8.21 | 6.8 | 8.38 | 7.89 | 7.67 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 3729201 | 3041635.5 | 2925262.9 | 2559770.0 | 1848156.2 | 1304180.0 | 1168848.0 | 1016757.1 | 833617.7 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1256093 | 1037179.7 | 928855.0 | 894125.0 | 588295.3 | 391249.8 | 408078.0 | 277691.0 | 204231.6 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 617918.3 | 478386.3 | 622081.5 | 497445.0 | 344600.9 | 251664.8 | 244126.4 | 245504.1 | 202862.5 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 1440706.9 | 1145165.9 | 1090390.1 | 929445.0 | 727637.1 | 530708.4 | 344605.5 | 358836.9 | 290520.7 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 414482.8 | 380903.6 | 283936.3 | 238755.0 | 187622.9 | 130557.0 | 172038.1 | 134725.1 | 136002.9 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 19.65 | 16.97 | 13.87 | 10.56 | 9.13 | 6.96 | 3.82 | 3.47 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 299435.61 | 256845.0 | 269393.47 | 224952.0 | 172224.3 | 149103.67 | 125945.31 | 112463.18 | 89784.02 |





