| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1318 | 1355.0 | 1372.0 | 1377.0 | 1358.0 | 1407.0 | 1263.0 | 1207.0 | 1116.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 66.73 | 73.74 | 75.69 | 79.01 | 72.85 | 66.05 | 56.35 | 58.37 | 57.61 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 42448924.6 | 40230170.9 | 35598255.3 | 36355540.0 | 32476545.3 | 27206028.3 | 20819557.4 | 18627677.0 | 15020271.4 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 15799704.7 | 14285031.7 | 13328716.7 | 12508476.0 | 10879549.2 | 7984629.9 | 5653605.1 | 4394528.9 | 2580756.0 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 17204396.8 | 15942391.6 | 12622035.5 | 14082833.0 | 12208640.5 | 11282020.6 | 8196423.2 | 6790572.5 | 5544744.4 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 7074868.9 | 7407311.9 | 7086956.2 | 7027856.0 | 6395176.0 | 5439613.5 | 4436502.1 | 4535781.9 | 3997087.2 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2369954.2 | 2595435.7 | 2560546.9 | 2736375.0 | 2993179.6 | 2499764.3 | 2533027.0 | 2906793.7 | 2897683.8 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 259.01 | 262.81 | 245.44 | 219.93 | 185.15 | 134.43 | 140.24 | 103.74 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 410711.52 | 416308.84 | 336449.0 | 354287.0 | 327873.36 | 304306.76 | 231467.04 | 211129.21 | 178302.05 |





