| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1184 | 1052.0 | 872.0 | 814.0 | 807.0 | 778.0 | 676.0 | 671.0 | 641.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 89.22 | 75.44 | 67.31 | 99.44 | 84.18 | 66.84 | 49.73 | 44.6 | 39.71 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 37261423.4 | 33190430.2 | 27629677.2 | 29290733.0 | 22052761.9 | 15653321.8 | 10466650.9 | 7698191.9 | 6199099.1 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2341785.3 | 2239612.1 | 2414521.4 | 7236556.0 | 4909301.5 | 3564463.8 | 2896961.4 | 1754906.4 | 1072638.4 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 23086163.3 | 20677140.2 | 16718021.1 | 14480888.0 | 11840621.0 | 8186783.0 | 4970271.7 | 3995737.0 | 3621387.8 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 9290550.8 | 8084544.5 | 6399870.3 | 5537500.0 | 4001374.4 | 2829984.1 | 1578228.1 | 1238502.7 | 969424.5 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2542924 | 2189133.4 | 2097264.4 | 2035790.0 | 1301465.0 | 1072090.9 | 1021189.7 | 709045.8 | 535648.4 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 195.42 | 210.29 | 161.8 | 154.47 | 106.69 | 55.79 | 35.42 | 30.43 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 368979.42 | 350613.38 | 326189.78 | 274081.0 | 240017.26 | 172410.69 | 184950.61 | 163367.6 | 135430.76 |





