| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1286 | 1314.0 | 1265.0 | 1224.0 | 1197.0 | 1183.0 | 1048.0 | 1069.0 | 1045.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 44.65 | 43.18 | 43.8 | 51.44 | 61.75 | 41.26 | 41.5 | 37.92 | 37.75 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 20397853.9 | 20389686.0 | 18407929.5 | 16175022.0 | 12351015.3 | 9392045.4 | 7957762.5 | 6313246.8 | 5059099.4 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 2074271.7 | 2042819.4 | 2457656.9 | 2753074.0 | 1801310.1 | 1501308.5 | 1306316.1 | 830448.2 | 825114.7 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8580059.5 | 8194736.5 | 7481985.5 | 6586216.0 | 5056335.8 | 3679423.3 | 2907326.1 | 2173979.6 | 1889230.2 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 5293569.5 | 6208992.3 | 5146527.1 | 3690633.0 | 3357521.6 | 2714261.7 | 2632193.5 | 2351031.6 | 1564505.6 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 4449953.2 | 3943137.8 | 3321760.0 | 3145100.0 | 2135847.8 | 1497051.9 | 1111926.8 | 957787.4 | 780248.9 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 115.66 | 115.73 | 165.25 | 121.17 | 141.55 | 28.43 | 26.42 | 19.94 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 242566.79 | 241921.04 | 218415.79 | 183878.0 | 151711.87 | 128102.93 | 140736.25 | 110633.91 | 92592.72 |





