| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮單位就業人員(萬人) | 297.9 | 311.2 | 316.4 | 349.6 | 392.7 | 413 | 424.9 | 433.5 | 450.9 |
| 農林牧漁業城鎮單位就業人員(萬人) | 17.5 | 20 | 20.1 | 40.7 | 65.6 | 67.7 | 66.8 | 65.5 | 71.1 |
| 采礦業城鎮單位就業人員(萬人) | 22.1 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 26.9 | 25.6 | 27.9 | 31.9 | 35.9 |
| 制造業城鎮單位就業人員(萬人) | 25.9 | 26.4 | 28 | 30.1 | 38.6 | 45.7 | 52 | 57.4 | 61.3 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業城鎮單位就業人員(萬人) | 14.7 | 15.6 | 13.9 | 14.5 | 13.7 | 16.8 | 17.6 | 18.1 | 18.1 |
| 建筑業城鎮單位就業人員(萬人) | 11.5 | 12.5 | 14.7 | 17.4 | 21.5 | 24.7 | 28.4 | 31.1 | 33.8 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮單位就業人員(萬人) | 22.5 | 23.4 | 23.4 | 25.8 | 25 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.7 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員(萬人) | 5.9 | 5.8 | 8.6 | 8.8 | 8 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
| 批發和零售業城鎮單位就業人員(萬人) | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 15.7 | 17.8 | 18.6 | 18.2 | 18.7 |
| 住宿和餐飲業城鎮單位就業人員(萬人) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 |
| 金融業城鎮單位就業人員(萬人) | 17 | 20.8 | 24.3 | 23.4 | 21.7 | 22.7 | 21.3 | 18.7 | 16.9 |
| 房地產業城鎮單位就業人員(萬人) | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6 |
| 租賃和商務服務業城鎮單位就業人員(萬人) | 12.5 | 13.4 | 12.4 | 13.5 | 10.8 | 8 | 6.9 | 6.3 | 6.2 |
| 科學研究和技術服務業城鎮單位就業人員(萬人) | 5.7 | 6 | 5.6 | 8.6 | 9.2 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 11.5 |
| 水利、環境和公共設施管理業城鎮單位就業人員(萬人) | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 10.4 | 11 | 11.1 | 10.9 | 10.2 |
| 居民服務、修理和其他服務業城鎮單位就業人員(萬人) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.3 |
| 教育業城鎮單位就業人員(萬人) | 38.7 | 40 | 39.8 | 39.6 | 40.9 | 41.8 | 43 | 44.3 | 45.4 |
| 衛生和社會工作城鎮單位就業人員(萬人) | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 24.9 | 23 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 22.6 |
| 文化、體育和娛樂業城鎮單位就業人員(萬人) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 |
| 公共管理、社會保障和社會組織城鎮單位就業人員(萬人) | 51.4 | 49.6 | 47.7 | 48 | 44.3 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 44.8 |





