| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 539.7 | 459.2 | 403 | 362.5 | 303.4 | 472.5 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 35.5 | 33.6 | 31.9 | 27 | 23.3 | 58.5 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 5.9 | 4.6 | 15.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 33.1 | 29.9 | 9.8 | 8.4 | 6.9 | 17.3 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 212.9 | 182.5 | 176.5 | 163.8 | 141.6 | 205.8 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 82.6 | 81.9 | 62.6 | 55.1 | 44.8 | 53.1 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 16.8 | 15.3 | 13.9 | 11.7 | 8.9 | 20.4 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 87.7 | 52.9 | 50 | 44.9 | 36.1 | 45.8 |





