| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 825.4 | 727.5 | 669.4 | 584.3 | 514.7 | 428.6 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 64.1 | 54.2 | 53.3 | 47.9 | 42.6 | 47.2 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 33 | 27.5 | 22.5 | 16.1 | 12.4 | 14 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 17.3 | 18.9 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 8.8 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 309.9 | 274.4 | 260.8 | 232.9 | 208.3 | 188.3 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 101 | 81 | 71.9 | 60 | 47.8 | 41.3 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 52.8 | 47.3 | 41.1 | 33.5 | 28 | 25.2 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 59.9 | 51 | 46.5 | 40.5 | 34.5 | 28.1 |





