| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 1678.4 | 1966 | 1298.5 | 1149.3 | 913.4 | 756.7 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 317.9 | 251 | 250.4 | 223.9 | 193.5 | 169.8 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 73.7 | 58.9 | 58.5 | 47.2 | 34.2 | 28.7 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 31.2 | 22.3 | 22.2 | 19 | 16 | 12.9 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 652.2 | 1061.4 | 504 | 480.6 | 378.5 | 317.8 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 108.3 | 94.2 | 84.2 | 67.8 | 53.5 | 41.2 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 137.2 | 172.3 | 114.4 | 95.2 | 71.6 | 55.5 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 78.5 | 67.1 | 61.1 | 53.1 | 43.8 | 36.7 |





