| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 94.7 | 106.9 | 100.2 | 91.3 | 71.9 | 60.1 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 3 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 15.7 | 20.3 | 18.7 | 15.1 | 5 | 11.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.9 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 27.4 | 32.6 | 31.3 | 30.3 | 30.3 | 22.6 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 16 | 15.2 | 14.7 | 13.1 | 9.6 | 8.7 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 7.4 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 3.4 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 4.9 | 4.2 |





