| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業和個體就業人員(萬人) | 1375.8 | 1281.9 | 1168.6 | 1059.5 | 931 | 781 |
| 制造業私營企業和個體就業人員(萬人) | 105.9 | 104.7 | 101 | 97.4 | 94.9 | 88.1 |
| 建筑業私營企業和個體就業人員(萬人) | 68.8 | 58.7 | 48.9 | 40.9 | 35.7 | 29.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業私營企業和個體就業人員(萬人) | 29.3 | 26.9 | 23.5 | 20 | 16.7 | 14.3 |
| 批發和零售業私營企業和個體就業人員(萬人) | 484.1 | 454.7 | 428.8 | 403.3 | 358.4 | 311.8 |
| 住宿和餐飲業私營企業和個體就業人員(萬人) | 108.6 | 103.4 | 95.5 | 82.2 | 68 | 54 |
| 租賃和商務服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 151.6 | 139.9 | 117.1 | 99.5 | 87.2 | 69.3 |
| 居民服務和其他服務業私營企業和個體就業人員(萬人) | 75 | 71.6 | 62.5 | 56 | 49.2 | 41.9 |





