| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金比上年增長(%) | 6 | 2.7 | 7.1 | ||
| 固定資產投資(不含農戶)國家預算資金比上年增長(%) | 50.6 | 7.3 | 49.3 | 9.8 | |
| 固定資產投資(不含農戶)國內貸款比上年增長(%) | 2.9 | 0.1 | 4.7 | ||
| 固定資產投資(不含農戶)利用外資比上年增長(%) | 0.2 | 42.7 | 58.2 | 43.1 | |
| 固定資產投資(不含農戶)自籌資金比上年增長(%) | 6.7 | 9.6 | 7 | 2.1 | |
| 固定資產投資(不含農戶)其他資金比上年增長(%) | 10.3 | 15.9 |





