| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 3714.53 | 3598.9 | 3398.86 | 3347.92 | 3023.36 | 2599 | 2477.95 | 2496.51 | 2379.73 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 32304.52 | 32889.8 | 35894.76 | 32324.11 | 31494.92 | 24221.14 | 21990.08 | 21556.78 | 20260.16 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 116.29 | 114.72 | 112.4 | 110.74 | 110.44 | 113.18 | 113.22 | 91.27 | 87.87 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 19.81 | 19.77 | 18.03 | 17.96 | 18.44 | 18.97 | 19.34 | 17.17 | 17.82 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 24081.98 | 24843.01 | 27785.31 | 24562.69 | 23549.12 | 18054.9 | 16182.36 | 15650.17 | 14471.14 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 8222.54 | 8046.79 | 8109.44 | 7761.42 | 7945.8 | 6166.24 | 5807.72 | 5906.61 | 5789.02 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 74.5 | 75.5 | 77.4 | 76 | 74.8 | 74.5 | 73.6 | 72.6 | 71.4 |





