| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 2642.71 | 2425.5 | 2204.98 | 1987.1 | 1549.89 | 1302.37 | 1279.82 | 1093.96 | 1009.51 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 27932.21 | 26926.38 | 24971.85 | 20152.78 | 16129.37 | 12676.07 | 10993.99 | 9703.42 | 8549.35 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 90.64 | 88.25 | 94.51 | 79.47 | 84.12 | 72.5 | 69.2 | 58.74 | 52.64 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 15.31 | 15.32 | 15.89 | 16.25 | 15.1 | 13.96 | 10.59 | 11.3 | 10.42 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 23756.21 | 23312.9 | 21755.76 | 17413.4 | 13749.34 | 10724.27 | 9180.97 | 8061.7 | 7059.94 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 4175.99 | 3613.47 | 3216.08 | 2739.37 | 2380.03 | 1951.8 | 1813.02 | 1641.71 | 1489.41 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 85 | 86.6 | 87.1 | 86.4 | 85.2 | 84.6 | 83.5 | 83.1 | 82.6 |





