| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 5699.33 | 5700.93 | 4796.39 | 4478.39 | 4071.71 | 3613.16 | 3274.74 | 2898.06 | 2900.17 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 45384.3 | 45129.42 | 40693.3 | 38316.23 | 37845.44 | 30461.11 | 26120.24 | 22115.27 | 19530.88 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 117 | 127.89 | 126.01 | 120.78 | 114.63 | 95.94 | 84.22 | 81.32 | 77.15 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 18.2 | 20.85 | 20.96 | 20.82 | 21.85 | 15.83 | 14.5 | 16.12 | 16.42 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 33660.98 | 34495.59 | 30779.53 | 29263.99 | 28799.67 | 23094.58 | 19516 | 16574.55 | 14805.17 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 11723.32 | 10633.83 | 9913.76 | 9052.24 | 9045.77 | 7366.53 | 6604.24 | 5540.72 | 4725.71 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 74.2 | 76.4 | 75.6 | 76.4 | 76.1 | 75.8 | 74.7 | 74.9 | 75.8 |





