| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 3871.41 | 3829.89 | 3561.7 | 3231.69 | 2995.48 | 2618.39 | 2290.02 | 2151.37 | 1817.62 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 47359.39 | 47025.53 | 43829.99 | 38590.85 | 33708.58 | 27591.98 | 22536.68 | 18262.64 | 14977.93 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 226 | 222.03 | 218.77 | 202.51 | 188.03 | 148.39 | 136.65 | 113.59 | 99.81 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 36.66 | 39.09 | 40.28 | 43.71 | 44.12 | 32.04 | 33.39 | 31.52 | 25.05 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 40073.35 | 40193.06 | 37750.95 | 32547.24 | 27940.46 | 23067.68 | 18440.36 | 14583.93 | 11959.99 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 7286.05 | 6832.47 | 6079.04 | 6043.61 | 5768.11 | 4524.3 | 4096.32 | 3678.71 | 3017.94 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 84.6 | 85.5 | 86.1 | 84.3 | 82.9 | 83.6 | 81.8 | 79.9 | 79.9 |





