| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 2420.54 | 2400.88 | 2279.54 | 2201.43 | 1864.58 | 1578.85 | 1386.75 | 1317.43 | 1327.22 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 23690.51 | 25762.27 | 25357.53 | 23627.72 | 20575.64 | 17660.41 | 14747.24 | 12966.93 | 12063.66 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 155.9 | 138.58 | 129.37 | 118.11 | 111.65 | 96.52 | 82.36 | 82 | 67.44 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 25.48 | 25.93 | 26.75 | 23.63 | 23.88 | 17.09 | 15.35 | 19.76 | 14.37 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 20027.3 | 21783.04 | 21385.38 | 19883.46 | 16942.84 | 14748.3 | 12502.94 | 10916.28 | 10071.18 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 3663.21 | 3979.23 | 3972.15 | 3744.26 | 3632.79 | 2912.11 | 2244.29 | 2050.65 | 1992.48 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 84.5 | 84.6 | 84.3 | 84.2 | 82.3 | 83.5 | 84.8 | 84.2 | 83.5 |





