| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 2938.37 | 3880.84 | 4857.26 | 4835.41 | 4531.88 | 4327.18 | 3639.75 | 3145.13 | 3194.19 |
| 住宅商品房銷售面積(萬平方米) | 2469.58 | 3208.6 | 4175.88 | 4064.52 | 3643.93 | 3484.49 | 2933.1 | 2576.8 | 2618.02 |
| 別墅、高檔公寓銷售面積(萬平方米) | 365.13 | 324.35 | 292.94 | 200.36 | 163.22 | 172.05 | |||
| 辦公樓商品房銷售面積(萬平方米) | 52.37 | 90.79 | 63.21 | 78.2 | 110.97 | 110.58 | 108.92 | 59.32 | 66.5 |
| 商業(yè)營業(yè)用房銷售面積(萬平方米) | 207.65 | 265.35 | 292.27 | 303.11 | 469.28 | 418.08 | 382.39 | 354.33 | 328.99 |
| 其他商品房銷售面積(萬平方米) | 208.78 | 316.09 | 325.9 | 389.57 | 307.71 | 314.04 | 215.34 | 154.67 | 180.67 |





