| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 2367.63 | 3749.53 | 4086.07 | 3764.38 | 2969.57 | 2808.18 | 2590.37 | 2850.09 | 2917.43 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 136.13 | 240.39 | 294.97 | 291.94 | 312.31 | 487.01 | 453.5 | 528.4 | 414.9 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 1.3 | 2.05 | 18.71 | 15.41 | 0.8 | 4.08 | 0.19 | 9.67 | 16 |
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 0.06 | 9.57 | 15.35 | ||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 769.6 | 1232.54 | 1197.16 | 1262.53 | 983.33 | 1172.89 | 1157.71 | 1337.54 | 1549.46 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 978.96 | 974.48 | 937.07 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 747.71 | 1190.96 | 1379.76 | 1275.96 | 1025.43 | 570.91 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 599.64 | 896.34 | 974.24 | 746.2 | 512.49 | 393.9 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 113.24 | 187.26 | 221.24 | 172.35 | 135.22 | 179.4 |





