| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 16763.34 | 24527.62 | 23398.24 | 19874.24 | 17798.46 | 16563.47 | 15501.08 | 12039.99 | 12100.16 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 2456.4 | 3506.86 | 3842.96 | 3091.16 | 2841.45 | 3029.54 | 2299.18 | 1877.93 | 2249.68 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 9.9 | 30.38 | 41.09 | 31.2 | 63.55 | 29.07 | 8.29 | 44.91 | 80.79 |
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 4.29 | 41.26 | 79.33 | ||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 4362.03 | 5676.96 | 5217.37 | 4491.33 | 4220.67 | 3278.81 | 3172.21 | 3416.8 | 4154.86 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 10021.4 | 6700.36 | 5614.83 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 6087.42 | 10254.42 | 9253.34 | 7996.24 | 6551.93 | 6161.31 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 3175.28 | 4396.01 | 4072.5 | 3437.33 | 3210.7 | 3321.39 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 672.31 | 663 | 970.97 | 826.98 | 910.16 | 743.34 |





