| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 146776 | 175544 | 175123 | 170655 | 174263 | 171665 | 173430 | 179649 | 186147 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 131936 | 156668 | 154283 | 152525 | 155146 | 153463 | 154812 | 158475 | 163826 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 3700 | 3043 | 2223 | 830 | 1309 | 1488 | 1570 | 2375 | 2529 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 94 | 170 | 268 | 283 | 424 | 463 | 796 | 861 | 837 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 10835 | 14025 | 15100 | 12390 | 12697 | 12146 | 12294 | 14134 | 14764 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 4005 | 4851 | 5740 | 5740 | 6420 | 6056 | 6324 | 7040 | 7557 |





