| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 72807 | 89965 | 95368 | 94896 | 88974 | 84312 | 80703 | 77776 | 75901 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 70547 | 86724 | 91549 | 90794 | 84941 | 79687 | 75506 | 73081 | 71421 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 411 | 481 | 889 | 893 | 1030 | 1126 | 1163 | 1761 | 1992 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 55 | 72 | 55 | 83 | 86 | 102 | 168 | 181 | 240 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 1286 | 1667 | 2080 | 2394 | 2751 | 3431 | 3948 | 3554 | 2959 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 974 | 1574 | 1739 | 1708 | 1282 | 1194 | 1249 | 1141 | 1521 |





