| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 82541 | 101141 | 108805 | 110785 | 97994 | 92582 | 82812 | 76812 | 71425 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 81845 | 100313 | 107786 | 109675 | 96719 | 91062 | 81326 | 75444 | 70071 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 381 | 446 | 781 | 337 | 366 | 556 | 625 | 779 | 827 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 40 | 44 | 14 | 7 | 7 | 11 | 47 | 14 | |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 592 | 632 | 772 | 966 | 1063 | 1247 | 1217 | 1099 | 1140 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 104 | 196 | 247 | 144 | 212 | 273 | 269 | 269 | 214 |





