| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 4.5 | 14.8 | |||
| 設(shè)備工器具購(gòu)置固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 9.6 | 4.3 | 4 | 24.3 | |
| 其他費(fèi)用固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 24.2 | 19.9 | |||
| 新建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 4.1 | 16.3 | |||
| 擴(kuò)建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 17.4 | 13.1 | |||
| 改建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 9.6 | 4.9 | 17.4 | 9.6 | 46.2 |





