| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 11.8 | 5.2 | 6.2 | ||
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 4 | 2.0 | 2.3 | 36.3 | |
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 8.2 | 5.4 | 21.6 | 6.3 | 7.3 |
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 3.2 | 10.5 | 14.5 | 6.8 | 0.4 |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 55.0 | 8.9 | |||
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 5.8 | 20.9 | 1.1 | 29 |





