| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 7.1 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 7.9 |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 6.8 | 10.9 | 26.9 | ||
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 9.2 | |
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 12.2 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 7.3 |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 14.2 | 6.7 | 10.6 | 1.8 | |
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 0.3 | 17.3 | 22.3 | 27.8 | 35.7 |





