| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 15.2 | 20.1 | 10.9 | 9.5 | |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 18.4 | 24.8 | 12.4 | 16.2 | |
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.8 | 17.2 | 7.1 | 15.1 | |
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 21.8 | 13.9 | 11.1 | 8.4 | |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 14.3 | 8.0 | 3.8 | 7.6 | |
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 14.4 | 44.2 | 12.4 | 32.6 |





