| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 8 | 8 | 8.8 | 8.7 | 9.0 |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 6.5 | ||||
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.7 | 15.2 | 20.6 | ||
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 12.7 | 7.3 | 1.3 | 12.1 | 10.7 |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 7.2 | 11.1 | 1.4 | 29.2 | |
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 1.5 | 0.5 | 2.1 |





