| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 8293 | 10142.92 | 10173.17 | 9349.72 | 8160.71 | 7430.97 | 6635.69 | 6079 | 5863.11 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 761.65 | 960.77 | 1144.33 | 1118.17 | 887.36 | 890.39 | 751.74 | 916.21 | 817.88 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 5.6 | 6.55 | 0.17 | 0.55 | 0.88 | 0.97 | 39.34 | ||
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 0.23 | 0.96 | 31.75 | ||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 3175.52 | 3174.23 | 3291.37 | 3039.82 | 2933.34 | 2779.07 | 2679.98 | 2645.83 | 2513.68 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 3203.09 | 2515.99 | 2492.22 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 2818.42 | 4197.69 | 3874.28 | 3482.52 | 2974.69 | 2372.91 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 1491.91 | 1748.7 | 1761.01 | 1499.49 | 1106.25 | 1174.66 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 45.5 | 61.52 | 96.58 | 203.16 | 258.9 | 213.4 |





