| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)施工房屋面積(萬(wàn)平方米) | 24534.87 | 25350.51 | 24930.37 | 21937.83 | 19548.55 | 16949.56 | 16473.4 | 17069.25 | 15734.48 | 15476.89 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋面積(萬(wàn)平方米) | 2345.01 | 2126.82 | 2639.3 | 1481.18 | 2739.22 | 1407.95 | 1969.92 | 2683.59 | 2114.49 | 2182.48 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋建筑面積竣工率(%) | 8.4 | 10.6 | 6.8 | 14.0 | 8.3 | 12.0 | 15.7 | 13.4 | 14.1 | |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋價(jià)值(億元) | 638.48 | 854.03 | 387.4 | 859.37 | 372.61 | 529.46 | 785.57 | 571.32 | 655.3 | |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋造價(jià)(元/平方米) | 3002.0 | 3236.0 | 2615.0 | 3137.0 | 2646.44 | 2688.0 | 2927.0 | 2702.0 | 3002.57 |





