| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 1313.8 | 1284.77 | 1243.09 | 1180.68 | 1094 | 918.15 | 774.22 | 707.76 | 761.91 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 16756.69 | 16708.68 | 15599.39 | 13676.21 | 12384.45 | 10358.66 | 8191.11 | 7052.18 | 6191.66 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 72.41 | 70.48 | 62.79 | 57 | 53.27 | 48.53 | 47.02 | 40.94 | 33.35 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 11.03 | 10.72 | 10.11 | 11.87 | 11.27 | 8.06 | 7.28 | 7.09 | 6.6 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 15209.17 | 15012.88 | 13999.61 | 12239.33 | 10912.2 | 9106.82 | 7260.55 | 6225.96 | 5434.24 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 1547.52 | 1695.79 | 1599.78 | 1436.88 | 1472.25 | 1251.84 | 930.56 | 826.21 | 757.42 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 90.8 | 89.9 | 89.7 | 89.5 | 88.1 | 87.9 | 88.6 | 88.3 | 87.8 |





