| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金比上年增長(%) | 4.4 | 8.8 | 15.6 | 16.9 | 13.1 |
| 固定資產投資(不含農戶)國家預算資金比上年增長(%) | 31.2 | 52.9 | 27.1 | 27.4 | 20.2 |
| 固定資產投資(不含農戶)國內貸款比上年增長(%) | 10.2 | 2.8 | 17.9 | -2.8 | 13.1 |
| 固定資產投資(不含農戶)利用外資比上年增長(%) | 161.5 | -67.6 | -11.1 | 289.6 | -77.2 |
| 固定資產投資(不含農戶)自籌資金比上年增長(%) | 3.3 | 5.9 | 15.4 | 23.7 | 11 |
| 固定資產投資(不含農戶)其他資金比上年增長(%) | -6.3 | 5.9 | 12.5 | 9.2 | 16.6 |





